You are hereSUZUKI GSX1300R Hayabusa
SUZUKI GSX1300R Hayabusa
Hayabusa
![]() |
|
| Year (of specifications) | 2000 |
| เครื่องยนต์ (Engine type) | Liquid-cooled, 4-stroke, 16-valve DOHC inline 4 |
| เกียร์ (Transmission) | 6-speed |
| คาบูเรเตอร์ | ควบคุมระบบหัวฉีดด้วยไฟฟ้า |
| สตาร์ท (Start) | ไฟฟ้า |
| ความจุกระบอกสูบ (Capacity) | 1,298cc |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก (Bore & Stroke) | 81 x 63mm |
| ขนาดกระบอกสูบ (Cylinder size) | 101.2 x 50.6mm |
| อัตราส่านกำลังอัด (Compression Ratio) | 11:1 |
| แรงม้า (Horsepower) | 173 bhp @ 14,000 |
| กำลังสูงสุด (Power) | 125 PS @ 14,000 rpm |
| แรงบิดสูงสุด (Torque) | 7kg/m (50.5 ft/lbs) @ 11,5000 rpm |
| ความเร็วสูงสุด (Max speed) | 200 mph (322 Km/h) |
| เบรคหน้า (Front break) | 6-piston calipers, 320mm dual discs |
| เบรคหลัง (Rear break) | Opposed 2-piston caliper, 240mm disc |
| ยางหน้า (Front wheel) | 120/70 |
| ยางหลัง (Rear wheel) | 190/50 |
| ระยะฐานล้อ (wheelbase) | 1,485mm |
| Rake / trail | 24° 30' / 87mm |
| ถังน้ำมัน (Fuel capacity) | 22 litres |
| น้ำหนักรถ (Weight) | 215 kg (492 lb) |
| ระยะเบาะนั่ง(Seat) | 805mm |
| Ground Clearance | 120mm |






